三清仪器培养箱说明书下载:说明书
三清仪器培养箱型号一览表:
生化培养箱 标准配置照明灯 型号尾数D表示低温型,温度范围:-8℃ - 60℃ | ||||||
产品型号 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 功率(W) | 电源电压 | 温控参数 | 隔板 |
SPX-70 | W400*D350*H510 | W530*D640*H1055 | 400 | 220V 50HZ |
温度范围:4℃ - 60℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:±1℃ |
2 |
SPX-150 | W500*D370*H800 | W645*D590*H1350 | 500 | 3 | ||
SPX-250 | W550*D445*H1100 | W695*D665*D1650 | 680 | 3 | ||
SPX-150D 低温型 | W500*D370*H800 | W645*D590*H1350 | 650 | 3 | ||
霉菌培养箱 标准配置紫外线灯 | ||||||
MJX-70 | W400*D350*H510 | W530*D640*H1055 | 400 | 220V 50HZ |
温度范围:4℃ - 60℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:±1℃ |
2 |
MJX-150 | W500*D370*H800 | W645*D590*H1350 | 500 | 3 | ||
MJX-250 | W550*D445*H1100 | W695*D665*D1650 | 680 | 3 | ||
恒温恒湿培养箱 型号尾数D表示低温型,温度范围:-8℃ - 60℃ | ||||||
HSX-150 | W500*D370*H800 | W645*D590*H1350 | 500 | 220V 50HZ |
温度范围:4℃ - 60℃ 湿度范围:55%RH - 90%RH 波动度:±1℃ 均匀度:±2℃ 湿度波动度:±3%RH - ±5%RH |
2 |
HSX-250 | W550*D445*H1100 | W695*D665*D1650 | 680 | 3 | ||
HSX-150D 低温型 | W500*D370*H800 | W645*D590*H1350 | 850 | 3 | ||
电热恒温培养箱 / 隔水式培养箱 | ||||||
50升 | W350*D350*H410 | W495*D530*H715 | 250 / 460 | 220V 50HZ |
温度范围:室温 - 65℃ 温度分辨率:0.1℃ 恒温波动度:±0.5℃ |
2 |
80升 | W400*D400*H500 | W545*D580*H805 | 360 / 660 | |||
160升 | W500*D500*H650 | W645*D680*H955 | 560 / 860 | |||
270升 | W600*D600*H750 | W745*D780*H1055 | 760 / 1360 |