三清仪器电子防潮箱说明书下载:说明书
三清仪器电子防潮箱型号一览表:
产品容积 | 内径尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板数量 | 开门方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 单开门 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 单开门 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下双开门 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右双开门 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右双开门 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下双开门 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三开门 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四开门 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四开门 / 六开门 |
湿度范围: |
A系列:20% - 60% RH 可调节 / B系列:10% - 20% RH 可调节 C系列:1% - 10% RH 全自动 / T系列:1% - 5% RH 全自动 |
显示精度 |
温度:±1℃ 湿度:±3%RH |